левый градиент правый градиент

Насосы консольные

Внешний вид насоса

Материал корпуса:

чугун


Среда:

вода и сходные с ней активности жидкости


Тип присоединения:

фланцевый


Способ управления:

электрический


Конструкционные особенности:

осевой вход жидкости


Напряжение, В:

380 В


Область применения насоса:

циркуляционные установки водоснабжения


Наименование Частота вращения,
об/мин
Подача,
м3/ч
Напор,
м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса,
кг
К 8 / 18 1.5х3 8 18 764 257 323 58
К 50-32-125 2,2*3 12,5 20 765 465 360 66,60
К 20 / 30 4*3 20 30 827 299 332 85
К 65-50-160 5,5*3 25 32 925 408 338 110
К 45/30 7,5*3 45 30 1030 332 413 15
К 80-65-160 7,5*3 50 32 925 427 395 145
К 80-50-200 15*3 50 50 990 458 425 235
К 100-80-160 15*3 100 32 1235 458 455 265
К 100-65-200 30*3 100 50 1290 498 510 340
К 100-65-250 45*3 100 80 1390 568 605 460
К 150-125-250 18,5*1,5 200 20 1325 568 455 370
К 150-125-315 30*1,5 200 32 1375 540 610 450
К 200-150-250 30*1,5 315 20 1355 540 610 460
К 200-150-315 45*1,5 315 32 1655 660 720 645
Внимание!
За сертификатами и паспортами на продукцию обращаться в отдел продаж.

У нас всегда в наличии:

труба круги
фильтры насосы
счетчики переходы
клапаны радиаторы
регуляторы электроды
задвижки вентили